Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elita | 42.094 | 42.094 | 3 | 7 |
2 | 2FaSt | 41.083 | 41.083 | 3 | 6 |
3 | FearN | 26.916 | 26.916 | 3 | 5 |
4 | PIE | 25.319 | 25.319 | 3 | 7 |
5 | S-V | 22.053 | 22.053 | 3 | 7 |
6 | GNR | 21.716 | 21.716 | 3 | 6 |
7 | ~TM~ | 20.598 | 20.598 | 3 | 7 |
8 | NooBs | 17.942 | 17.942 | 3 | 5 |
9 | mdi | 15.748 | 15.748 | 1 | 5 |
10 | TBL | 15.522 | 15.522 | 3 | 5 |
11 | S~A~M | 15.495 | 15.495 | 3 | 5 |
12 | PPB | 12.182 | 12.182 | 3 | 3 |
13 | WRS | 10.352 | 10.352 | 3 | 6 |
14 | TS | 10.186 | 10.186 | 3 | 4 |
15 | JeZuZ | 10.142 | 10.142 | 3 | 4 |
16 | ~*KP*~ | 9.590 | 9.590 | 3 | 5 |
17 | Tugas2 | 9.020 | 9.020 | 3 | 3 |
18 | BPX | 8.729 | 8.729 | 3 | 5 |
19 | GRN2 | 7.925 | 7.925 | 1 | 3 |
20 | [AND] | 6.909 | 6.909 | 3 | 4 |
21 | *FH* | 5.639 | 5.639 | 3 | 2 |
22 | {ASSA} | 4.214 | 4.214 | 3 | 3 |
23 | TKD | 3.837 | 3.837 | 2 | 2 |
24 | fcl | 3.740 | 3.740 | 2 | 2 |
25 | SM | 3.438 | 3.438 | 3 | 2 |
26 | ~SPQR~ | 3.307 | 3.307 | 3 | 3 |
27 | UL | 3.259 | 3.259 | 3 | 3 |
28 | #AW# | 3.226 | 3.226 | 3 | 2 |
29 | xGoCx | 3.125 | 3.125 | 3 | 2 |
30 | -TB- | 3.083 | 3.083 | 3 | 3 |
31 | Myriad | 3.063 | 3.063 | 3 | 2 |
32 | DerB@s | 2.798 | 2.798 | 3 | 3 |
33 | TugasN | 2.572 | 2.572 | 3 | 3 |
34 | LIC | 2.469 | 2.469 | 3 | 2 |
35 | ChAoS | 2.460 | 2.460 | 3 | 2 |
36 | HO | 2.092 | 2.092 | 3 | 2 |
37 | WOTA | 1.829 | 1.829 | 2 | 1 |
38 | =SK= | 1.597 | 1.597 | 3 | 2 |
39 | =WM= | 1.514 | 1.514 | 2 | 2 |
40 | TMD | 1.330 | 1.330 | 2 | 2 |
41 | ZennLa | 1.317 | 1.317 | 3 | 2 |
42 | TMB | 1.131 | 1.131 | 3 | 2 |
43 | Twt | 995 | 995 | 2 | 2 |
44 | Sexy. | 967 | 967 | 2 | 2 |
45 | NewAge | 953 | 953 | 2 | 2 |
46 | LoL | 953 | 953 | 3 | 3 |
47 | IPod? | 887 | 887 | 3 | 3 |
48 | Tugas | 838 | 838 | 1 | 1 |
49 | *CZ* | 809 | 809 | 3 | 2 |
50 | ~DAY~ | 742 | 742 | 1 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.