Rang | Navn | Stammen | Points | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | NeverSleeps | NS | 40.398 | 9 |
2 | Aftermath07 | So? | 29.338 | 7 |
3 | ovechkin1313 | 8.483 | 2 | |
4 | atajean | Turkey | 7.999 | 3 |
5 | Mr. Hell Yeah | 7.756 | 3 | |
6 | adr2006ian | The UC | 7.609 | 2 |
7 | Einstein. | So? | 6.476 | 2 |
8 | Niinjuh | ~*KL*~ | 4.773 | 1 |
9 | atacan1903 | Turkey | 4.716 | 2 |
10 | ckonicko14 | ~*KL*~ | 4.302 | 1 |
11 | Geass23 | KOTR | 3.508 | 1 |
12 | GepiFan | -HS- | 3.320 | 1 |
13 | karizmags1905 | Turkey | 3.000 | 1 |
14 | Oscar122 | KOM | 2.841 | 1 |
15 | sub01 | 2.813 | 1 | |
16 | Westpua | HK | 2.727 | 1 |
17 | Jordan1st | The UC | 2.707 | 1 |
18 | Remembamehah | 2.549 | 1 | |
19 | ivanfong | 2.541 | 1 | |
20 | canelas war | OV* | 2.319 | 1 |
21 | STOOGIES | NS | 2.259 | 1 |
22 | the new zodiak | ~*KL*~ | 2.206 | 1 |
23 | Scholie | 1.996 | 1 | |
24 | ilkaybaba | =T R= | 1.820 | 1 |
25 | 123456789q26 | So? | 1.798 | 1 |
26 | joshuasadler000 | 1.699 | 1 | |
27 | Tom Morello | 1.687 | 1 | |
28 | oiced | LKA | 1.594 | 1 |
29 | 300warriors | 300 | 1.531 | 1 |
30 | steffe98 | LKA~a | 1.422 | 1 |
31 | graka007 | **HB** | 1.401 | 1 |
32 | Shogunka | 1.386 | 1 | |
33 | zaxaropoulos | 1.379 | 1 | |
34 | stefano950 | 1.261 | 1 | |
35 | Empty37 | 1.237 | 1 | |
36 | Dillonthenigga | KOTR | 1.051 | 1 |
37 | Andrew132 | KOM | 1.022 | 1 |
38 | che2009 | =TR2= | 1.000 | 1 |
39 | corkhead | =TR3= | 990 | 1 |
40 | Cheps | =TR2= | 961 | 1 |
41 | 1dukedom1 | 958 | 1 | |
42 | furkansoljah | HK | 920 | 1 |
43 | ants47 | 914 | 1 | |
44 | sloppydop14 | 882 | 1 | |
45 | xynox85 | S~E~X | 872 | 1 |
46 | sainyam1994 | Rock | 837 | 1 |
47 | t66chris | 805 | 1 | |
48 | Eszilard | 782 | 1 | |
49 | DukeRaoul | 776 | 1 | |
50 | luis joanico | The UC | 774 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.