Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | UKSH | 1.591.712 | 1.591.712 | 5 | 168 |
2 | CCE | 422.838 | 422.838 | 5 | 50 |
3 | =TTD= | 314.628 | 314.628 | 5 | 58 |
4 | Leon | 216.609 | 216.609 | 5 | 28 |
5 | cce jr | 176.297 | 176.297 | 2 | 21 |
6 | SEER | 129.194 | 129.194 | 4 | 17 |
7 | [lal] | 128.502 | 128.502 | 4 | 18 |
8 | Sick. | 111.354 | 111.354 | 1 | 15 |
9 | roXXen | 102.095 | 102.095 | 5 | 14 |
10 | O.P. | 91.161 | 91.161 | 4 | 17 |
11 | T-N-T | 81.500 | 81.500 | 4 | 18 |
12 | HA | 78.820 | 78.820 | 3 | 10 |
13 | A.W.A? | 76.217 | 76.217 | 5 | 15 |
14 | A.W | 74.660 | 74.660 | 4 | 11 |
15 | S.O.A | 55.568 | 55.568 | 3 | 15 |
16 | #VIP | 53.030 | 53.030 | 5 | 10 |
17 | anatol | 50.125 | 50.125 | 5 | 11 |
18 | SK | 30.789 | 30.789 | 4 | 8 |
19 | ~TLA~ | 28.578 | 28.578 | 5 | 7 |
20 | Turk | 27.283 | 27.283 | 3 | 4 |
21 | Five | 22.927 | 22.927 | 5 | 9 |
22 | Alleb | 20.865 | 20.865 | 5 | 8 |
23 | {HTR} | 17.960 | 17.960 | 5 | 8 |
24 | V V V | 16.730 | 16.730 | 4 | 7 |
25 | HARD* | 14.923 | 14.923 | 2 | 5 |
26 | CB | 11.853 | 11.853 | 5 | 3 |
27 | PTG | 7.498 | 7.498 | 2 | 3 |
28 | Inf | 6.008 | 6.008 | 1 | 1 |
29 | ~KL~ | 5.856 | 5.856 | 5 | 3 |
30 | AA-TT | 5.664 | 5.664 | 5 | 5 |
31 | TitanS | 3.968 | 3.968 | 5 | 5 |
32 | BEST | 2.833 | 2.833 | 3 | 3 |
33 | H T | 2.309 | 2.309 | 5 | 4 |
34 | RAP | 2.182 | 2.182 | 1 | 1 |
35 | KILL | 2.012 | 2.012 | 3 | 2 |
36 | Me | 1.954 | 1.954 | 1 | 1 |
37 | UKSH-A | 1.719 | 1.719 | 3 | 3 |
38 | Tide | 1.407 | 1.407 | 4 | 2 |
39 | R.I.P | 1.253 | 1.253 | 3 | 2 |
40 | ASFsaf | 1.204 | 1.204 | 5 | 3 |
41 | N00bz | 1.159 | 1.159 | 5 | 2 |
42 | UKSH-2 | 1.124 | 1.124 | 3 | 1 |
43 | AVG | 853 | 853 | 1 | 1 |
44 | CS | 726 | 726 | 2 | 1 |
45 | N00bs | 648 | 648 | 2 | 2 |
46 | ~DA~ | 549 | 549 | 3 | 2 |
47 | SWE-E | 536 | 536 | 5 | 3 |
48 | Evo | 520 | 520 | 5 | 2 |
49 | ? ? ? | 513 | 513 | 4 | 2 |
50 | ghost | 482 | 482 | 4 | 4 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.