Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2FaSt | 27.785 | 27.785 | 3 | 3 |
2 | Fake!? | 22.357 | 22.357 | 3 | 3 |
3 | So? | 14.927 | 14.927 | 3 | 3 |
4 | $CW$ | 14.290 | 14.290 | 3 | 3 |
5 | {T.E.} | 13.825 | 13.825 | 3 | 3 |
6 | DD | 11.075 | 11.075 | 3 | 3 |
7 | Holy | 9.542 | 9.542 | 3 | 3 |
8 | *RD* | 7.915 | 7.915 | 3 | 3 |
9 | UOD | 7.082 | 7.082 | 3 | 3 |
10 | -FM- | 5.692 | 5.692 | 3 | 3 |
11 | ~TBH~ | 5.278 | 5.278 | 3 | 3 |
12 | SRZ | 4.371 | 4.371 | 3 | 3 |
13 | ~TP~ | 4.169 | 4.169 | 3 | 3 |
14 | luv | 4.054 | 4.054 | 3 | 3 |
15 | NPSRN | 3.906 | 3.906 | 2 | 2 |
16 | TBH2 | 3.773 | 3.773 | 3 | 3 |
17 | ASDF! | 3.654 | 3.654 | 3 | 3 |
18 | Yozu | 3.179 | 3.179 | 1 | 1 |
19 | t.b. | 3.139 | 3.139 | 3 | 3 |
20 | _LUX_ | 2.348 | 2.348 | 3 | 3 |
21 | wl | 2.274 | 2.274 | 3 | 3 |
22 | SKST | 1.378 | 1.378 | 2 | 2 |
23 | Ni.... | 1.360 | 1.360 | 1 | 1 |
24 | ~T~W~ | 1.274 | 1.274 | 2 | 2 |
25 | SNI | 1.258 | 1.258 | 3 | 3 |
26 | power1 | 820 | 820 | 1 | 1 |
27 | SNII | 551 | 551 | 1 | 1 |
28 | What? | 527 | 527 | 1 | 1 |
29 | Inf | 283 | 283 | 1 | 1 |
30 | UOS | 273 | 273 | 1 | 1 |
31 | -wars- | 202 | 202 | 1 | 1 |
32 | Evolve | 185 | 185 | 1 | 1 |
33 | Cl n F | 155 | 155 | 1 | 1 |
34 | N.P. | 84 | 84 | 1 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.