Rang | Stammen | Points | Total points | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~JC~ | 52.648 | 52.648 | 3 | 12 |
2 | S12 | 22.029 | 22.029 | 3 | 5 |
3 | RIM | 21.393 | 21.393 | 3 | 7 |
4 | S10 | 19.877 | 19.877 | 3 | 5 |
5 | TIPSI | 19.343 | 19.343 | 3 | 6 |
6 | S4 | 16.611 | 16.611 | 3 | 4 |
7 | No AFK | 15.586 | 15.586 | 3 | 5 |
8 | S6 | 14.914 | 14.914 | 3 | 5 |
9 | S5 | 14.048 | 14.048 | 3 | 4 |
10 | .Hell. | 12.246 | 12.246 | 3 | 3 |
11 | **EM** | 11.023 | 11.023 | 3 | 3 |
12 | S8 | 9.956 | 9.956 | 3 | 3 |
13 | heinek | 9.135 | 9.135 | 2 | 3 |
14 | ~D.L~ | 7.295 | 7.295 | 3 | 3 |
15 | B.J.P. | 7.019 | 7.019 | 3 | 4 |
16 | MVP | 6.943 | 6.943 | 2 | 3 |
17 | S3 | 6.283 | 6.283 | 3 | 3 |
18 | So?3 | 6.010 | 6.010 | 3 | 3 |
19 | S11 | 5.996 | 5.996 | 3 | 3 |
20 | ~pew~ | 5.898 | 5.898 | 2 | 2 |
21 | S2 | 5.829 | 5.829 | 3 | 4 |
22 | S1 | 5.744 | 5.744 | 3 | 3 |
23 | ~GG~ | 5.240 | 5.240 | 3 | 3 |
24 | so?2 | 4.399 | 4.399 | 3 | 3 |
25 | S7 | 4.190 | 4.190 | 3 | 3 |
26 | TdeDK | 4.100 | 4.100 | 3 | 3 |
27 | Ladies | 3.624 | 3.624 | 1 | 1 |
28 | *WEED* | 2.529 | 2.529 | 2 | 2 |
29 | =GK= | 2.298 | 2.298 | 3 | 3 |
30 | LooL | 2.116 | 2.116 | 3 | 3 |
31 | S13 | 2.095 | 2.095 | 1 | 1 |
32 | G.E. | 1.858 | 1.858 | 3 | 3 |
33 | S9 | 1.847 | 1.847 | 3 | 3 |
34 | -BRD- | 1.700 | 1.700 | 3 | 3 |
35 | DOOM | 1.674 | 1.674 | 3 | 3 |
36 | OV* | 1.576 | 1.576 | 3 | 4 |
37 | ~LB~ | 1.557 | 1.557 | 3 | 3 |
38 | WOTW | 1.531 | 1.531 | 3 | 3 |
39 | em2 | 1.429 | 1.429 | 1 | 1 |
40 | ROTN | 1.169 | 1.169 | 3 | 3 |
41 | =AcM= | 1.051 | 1.051 | 1 | 1 |
42 | So? | 934 | 934 | 3 | 3 |
43 | [SPRQ] | 855 | 855 | 1 | 1 |
44 | T-D-W | 838 | 838 | 1 | 1 |
45 | [Ev] | 656 | 656 | 2 | 2 |
46 | 2k9 | 653 | 653 | 2 | 2 |
47 | smolla | 513 | 513 | 1 | 1 |
48 | mAs | 493 | 493 | 3 | 3 |
49 | ~LoA~ | 353 | 353 | 1 | 1 |
50 | A.M. | 268 | 268 | 1 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.